[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 1406] VS Obs Oct 21 (Tonny Vanmunster)



SELECTED OBSERVATIONS OF VARIABLE STARS
Observer   : Tonny Vanmunster, Landen, BELGIUM 
             [VVS Belgium, Variable Star Section]
             Internet: tvanmuns@innet.be
Instrument : 0.35-m f/5 Newton 

OUTBURSTS OF V630 Cyg, V1060 Cyg, RZ Sge, SS UMi

Observations for October 21, 1995  [clear night]

DATE    STAR             MAG
----    ----             ---
21.855	AS Psc		<15.0
21.803	DK Cas		<15.0
21.792	DO Vul		<14.3
21.784	FX Cep		<14.6
21.822	GD552		<14.9
21.826	HS1804+6753	 14.2
21.792	IL Vul		<14.8
21.773	IO Del		<14.4
21.795	IS Del		<14.5
21.788	KW And		<15.0
21.804	Nova Cas 95	  9.0
21.856	NSV 2872	<13.5
21.847	NSV 786		<14.2
21.854	TW Tri		<14.8
21.851	TX Tri		<14.5
21.852	UZ Tri		<14.3
21.801	V1505 Cyg	<15.0
21.800	V1711 Cyg	<14.7
21.840	V336 Per	<14.3
21.786	HP And		<14.0
21.787	LS And		<15.2
21.781	LL And		<14.1
21.785	EG And		  7.2
21.807	GX Cas		<15.2:
21.803	V452 Cas	<14.5
21.751	HT Cas		<14.7
21.824	XY Psc		<13.3
21.790	FN And		<14.7
21.790	TY Psc		<14.0
21.806	KU Cas		<15.1
21.849	TU Tri		<15.1
21.750	UV Per		<14.6
21.751	UW Per		<14.6
21.789	KV And		<14.5
21.785	WY Tri		<14.6
21.788	PQ And		<14.6
21.837	PU Per		<14.5
21.808	NSV 00895	<15.2
21.838	PV Per		<14.9
21.844	UW Tri		<14.9
21.810	QY Per		<14.9
21.799	SV Ari		<13.6
21.811	GK Per		 13.4
21.797	AF Cam		<14.6
21.813	X Per	  	  6.4
21.858	XX Cam		  7.2
21.796	NS Per		<15.0
21.780	SW UMa		<12.6
21.752	BZ UMa		<12.6
21.830	CH UMa		<13.7
21.833	CI UMa		<14.1
21.753	DO Dra		<14.3
21.828	BC UMa		<12.7
21.757	UZ Boo		<13.4
21.758	TT Boo		<13.9
21.778	R CrB		 11.4  Fading continues
21.857	SS UMi		 14.0  Bright outburst !!
21.779	T CrB		 10.2
21.756	V592 Her	<14.0
21.774	PR Her		<14.1
21.774	V632 Her	<15.0
21.765	DV Dra		<15.1
21.819	V391 Lyr	<14.3
21.817	LL Lyr		<13.8
21.818	AY Lyr		<14.2
21.783	V344 Lyr	<14.8
21.760	CI Aql		<13.9
21.815	HR Lyr		<14.7
21.766	DM Lyr		<14.8
21.754	V493 Lyr	<14.1
21.759	Nova Aql 95	 12.2
21.760	DH Aql		<13.2
21.767	V1113 Cyg	<14.2
21.777	KX Aql		<14.0
21.778	EY Aql		<13.4
21.756	V795 Cyg	<14.2
21.791	V1289 Aql	<14.5
21.798	EM Cyg		 13.8
21.767	V542 Cyg	 13.4
21.769	V1454 Cyg	<13.9
21.753	EY Cyg		<14.5
21.768	V1819 Cyg	<13.8
21.771	V725 Aql	<14.8
21.824	AB Dra		<14.0
21.775	AW Sge		<14.3
21.793	SW Vul		<14.6
21.781	V337 Cyg	<14.5
21.776	RZ Sge		 13.3  Outburst
21.783	V1028 Cyg	<14.0
21.799	V1363 Cyg	<14.5
21.776	WZ Sge		<14.3
21.794	FG Sge		 11.5  resolved
21.794	EZ Del		<14.8
21.772	V404 Cyg	<14.3
21.782	V503 Cyg	<14.2
21.772	TY Vul		<14.7
21.801	V1057 Cyg	 12.7
21.770	EV Aqr		<13.9
21.822	V1060 Cyg	 13.0  BRIGHT OUTBURST
21.755	VY Aqr		<13.7
21.769	EF Peg		<13.9
21.797	VZ Aqr		<14.7
21.765	V632 Cyg	<15.3
21.763	V630 Cyg	 14.2  OUTBURST !
21.761	V1251 Cyg	<14.6
21.764	SS Cyg		 11.9
21.856	UV Cas		 10.8
21.814	IP Peg		<13.8
21.758	DX And		<13.8
21.805	V705 Cas	 12.4
21.802	V630 Cas	<15.5
21.823	BC Cas		<14.1

EOF

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp