[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 1239] VS Obs Sep 27/28 (Tonny Vanmunster)



SELECTED OBSERVATIONS OF VARIABLE STARS
Observer   : Tonny Vanmunster, Landen, BELGIUM 
             [VVS Belgium, Variable Star Section]
             Internet: tvanmuns@innet.be
Instrument : 0.35-m f/5 Newton 

Outbursts of AB Dra, CI UMa, V1159 Ori, TY Psc, CZ Ori, DI UMa !

Observations for September 27, 1995  [very clear night -finally !-]

DATE    STAR             MAG
----    ----             ---
27.823	IO Del		<14.4
27.828	NSV 786		<14.2
27.835	Nova Cas 95	  9.0
27.841	KW And		<15.0
27.842	NSV 2872	<13.8
27.853	V1505 Cyg	<15.0
27.854	V1711 Cyg	<15.0
27.855	DO Vul		<14.5
27.856	IL Vul		<15.0
27.858	V336 Per	<14.4
27.861	TX Tri		<14.5
27.862	UZ Tri		<14.3
27.865	TW Tri		<14.2
27.869	AS Psc		<15.0
27.872	FX Cep		<15.2
27.873	DK Cas		<15.0
28.160	UV Gem		<15.0
27.829	HP And		<14.0
27.829	LS And		<15.5
27.830	LL And		<14.1
27.828	EG And		  7.5
27.849	GX Cas		<15.2
27.836	V452 Cas	<14.5
27.808	HT Cas		<14.7
27.868	XY Psc		<14.4
27.827	FN And		<14.7
27.830	TY Psc		 12.4  Outburst
27.849	KU Cas		<15.1
27.860	TU Tri		<15.1
27.806	UV Per		<14.6
27.807	UW Per		<14.6
27.840	KV And		<14.5
27.828	WY Tri		<14.6
27.815	PQ And		<14.6
27.857	PU Per		<14.7
27.828	NSV 00895	<15.2
27.858	PV Per		<14.5
27.859	UW Tri		<14.9
27.847	QY Per		<14.9
27.866	SV Ari		<13.6
27.848	GK Per		 13.1
28.154	V701 Tau	<14.8
27.847	X Per		  6.6
28.174	HW Tau		<13.8
28.151	AQ Eri		<14.2
28.167	V1159 Ori	 13.2  Outburst
28.181	FU Ori		  9.5
28.153	V421 Tau	<13.8
28.177	CZ Ori		 13.6  Outburst
28.163	V616 Mon	<14.9
28.146	KT Mon		<13.2
28.147	CI Gem		<14.5
28.149	AW Gem		<14.5
28.175	U Gem		<13.8
27.812	SW UMa		<13.5
27.811	BZ UMa		<13.7
28.156	DI UMa		 14.9  Outburst
28.158	DV UMa		<15.2
27.814	CH UMa		<13.2
27.815	CI UMa		 14.2  OUTBURST !
28.170	U Leo		<13.8
27.813	CY UMa		<14.0
27.806	DO Dra		<14.3
27.812	BC UMa		<13.6
27.817	T Boo		<13.9
27.816	UZ Boo		<14.3
27.817	TT Boo		<13.9
27.842	R CrB		  6.2
27.843	T CrB		 10.1
27.818	V592 Her	<14.0
27.819	PR Her		<14.1
27.838	V632 Her	<15.0
27.819	DV Dra		<15.1
27.846	V391 Lyr	<14.3
27.845	LL Lyr		 13.4
27.822	N Sct 81	<11.9
27.844	AY Lyr		<14.2
27.851	V344 Lyr	<14.8
27.822	CI Aql		<14.2
27.851	HR Lyr		<14.7
27.826	DM Lyr		<14.8
27.805	V493 Lyr	<14.1
27.821	Nova Aql 95	 12.4
27.820	DH Aql		<14.2
27.831	V1113 Cyg	<14.2
27.824	KX Aql		<14.0
27.825	EY Aql		<13.4
27.804	V795 Cyg	<14.2
27.826	V1289 Aql	<14.5
27.832	V542 Cyg	<13.9
27.840	V1454 Cyg	<13.9
27.802	EY Cyg		<14.5
27.839	V1819 Cyg	<13.8
27.823	V725 Aql	<14.8
27.833	AB Dra		 12.8  Outburst
27.824	AW Sge		<14.3
27.856	SW Vul		<14.5
27.831	V337 Cyg	<14.5
27.824	RZ Sge		<15.3
27.833	V1028 Cyg	<14.0
27.852	V1363 Cyg	<14.5
27.824	WZ Sge		<14.3
27.826	EZ Del		<14.8
27.825	V404 Cyg	<14.3
27.844	V503 Cyg	<14.2
27.826	TY Vul		<14.7
27.853	V1057 Cyg	 12.8
27.837	EV Aqr		<13.9
27.803	VY Aqr		<13.8
27.803	EF Peg		<13.9
27.837	VZ Aqr		<14.7
27.809	V632 Cyg	<14.6
27.810	V630 Cyg	<14.9
27.808	V1251 Cyg	<14.6
27.850	SS Cyg		 11.8
27.875	UV Cas		 10.7
27.827	IP Peg		<15.2
27.810	DX And		<13.8
27.834	V705 Cas	 12.5
27.835	V630 Cas	<15.5

EOF

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp