[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 1230] NAS.VSS report no. 3 of Nova Cas 1995
- Date: Tue, 26 Sep 95 19:12:44 +0100
- To: varstars@lists.funet.fi, vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
- From: b.h.granslo@astro.uio.no
- Subject: [vsnet-obs 1230] NAS.VSS report no. 3 of Nova Cas 1995
- cc: ove.dahl@astro.uio.no, b.h.granslo@astro.uio.no
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
1000 Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section
1010
1020 OBSERVATIONS OF NOVA CASSIOPEIAE 1995 - REPORT NO. 3 (1995 Sep 26)
1030 ==================================================================
1040
1050 Nova Cas 1995 [NB]: R.A. = 01h 05m 05s, Decl. = +54d 00'.7 (J2000)
1060
1500 ---------------------------------------------------------------------
1510 YYYY+
1520 MM DD.DDD OBSERVATIONS MAG CL INSTRUM. OBSERVER
1530 ---------------------------------------------------------------------
1995 08 27.927 F+4 9.2 2 C203;80x Dahle, H.
1995 08 27.993 E-4;F+4 9.3 1 C203;80x Granslo, B. H.
1995 08 28.921 E-1;F+3 9.2 1 C203;80x Dahle, H.
1995 08 29.860 16-4;E-4;F+3 9.2 1 L76;40x Granslo, B. H.
1995 08 30.889 E-3;F+1 9.4 1 M316,62x Midtskogen, O.
1995 08 30.919 E(3)V(2)F 9.4 1 L76;40x Skartlien, R.
1995 08 30.922 16-4;E-3;F+4 9.2 1 L76;40x Granslo, B. H.
1995 08 31.082 E-4;F+4 9.3 1 C203;80x Granslo, B. H.
1995 08 31.890 E-3;F+1.5 9.4 1 M316;62x Midtskogen, O.
1995 08 31.9 14(4)V(1)F 9.2 C203 Spongsveen, J.
1995 08 31.999 16-5;E-4;18=V;F+3 9.2 1 C203;80x Granslo, B. H.
1995 09 03.912 E-3;F+3 9.3 1 L76;40x Granslo, B. H.
1995 09 08.090 15-7;E-2;F+3;21-5 9.2 1 C203;80x Granslo, B. H.
1995 09 12.022 17-4;E-3;F+4 9.2 1 C203;80x Granslo, B. H.
1995 09 12.967 17-3;E-3;19+2;F+4 9.1 1 C203;80x Granslo, B. H.
1995 09 14.962 17-4;E-3;19+2;F+5 9.1 1 C203;80x Granslo, B. H.
1995 09 16.132 15-6;F+3 9.1 1 L200;50x Dahle, H.
1995 09 16.910 17-3;E-1;F+4 9.1 2 L76;40x *Granslo, B. H.
1995 09 17.914 17-2;E-2;19+3;F+5 9.0 1 L76;40x *Granslo, B. H.
1995 09 18.135 17-3;E-3;19+1;F+4 9.2 1 C203;80x *Granslo, B. H.
1995 09 18.858 17-3;E-2;19+1;F+4 9.1 1 L76;40x *Granslo, B. H.
1995 09 18.858 E(2)V(3)F 9.3 1 L76;40x *Skartlien, R.
1995 09 19.048 15-7;F+4 9.1 1 L200;50x *Dahle, H.
1995 09 19.130 17-4;E-2;19+1;F+4 9.2 1 C203;80x *Granslo, B. H.
1995 09 19.861 17-3;E-2;19+2;F+4 9.1 1 L76;40x *Granslo, B. H.
1995 09 20.157 17-4;E-2;19+1;F+4 9.2 1 C203;80x *Granslo, B. H.
1995 09 21.100 17-4;E-3;19=V;F+4 9.2 1 C203;80x *Granslo, B. H.
1995 09 21.924 E(4)V(6)F 9.3 1 L76;40x *Skartlien, R.
1995 09 21.925 17-3;E-2;19+1;F+4 9.1 1 L76;40x *Granslo, B. H.
1995 09 23.033 17-4;E-2;19+1;F+4 9.2 1 C203;80x *Granslo, B. H.
1995 09 25.100 17-4;E-2;19+1;F+4 9.2 1 C203;80x *Granslo, B. H.
1995 09 26.092 17-4;E-1;19+1;F+4 9.1 1 C203;80x *Granslo, B. H.
2980
2990 ---------------------------------------------------------------------
3000
3010 Time system is Universal Time (year, number of month and date with
3020 decimals). Magnitudes are calculated from the fractional method or
3030 Pogson's step method. CL = class: estimated quality of observation;
3040 1 = good, 2 = fair. Instrument (type, aperture in mm and magnifi-
3050 cation): C = catadioptric telescope, L = refractor, M = reflector.
3060 New entries since report no. 2 (1995 Sep 16) are labelled by an
3070 asterisk (*), while revised data are identified by a cross (#).
3490
3500 +++++ Comparison stars +++++
3510
3520 Ident R.A. (2000.0) Decl V-mag Ref Sp HD SAO
3530 h m s o '
3540 14 01 01 09 +54 35.3 8.22 HIC A2 5881 21921
3550 15 01 10 23 +53 44.0 8.28 MUBV G5 6890 22054
3560 16 01 04 23 +52 27.8 8.51 MUBV G0 6259 21978
3570 17 01 04 18 +54 27.8 8.70 Skiff KO 232365 21973
3580 E 01 03 14 +53 54.8 9.10 Skiff A0 232357 21952
3590 18 01 09 16 +52 36.2 9.00 MUBV A2 6772 22038
3600 19 01 06 40 +54 22.2 9.21 CMC A2 232380 22009
3610 21 01 04 53 +54 35.6 9.56 CMC A2 232370 21989
3620 F 01 05 36 +54 07.9 9.58 Skiff B9 232374 21994
4490
4500 The identifications are from TA E-Circular No. 991 (letters) and
4510 NAS.VSS (numbers). Magnitudes were obtained from Hipparcos Input
4520 Catalogue (HIC), Carlsberg Meridian Catalogue, La Palma (CMC), and
4530 recent (V, b-y) measurements by Brian Skiff, Lowell Observatory.
4540 The catalogue numbers are from Henry Draper Catalogue (HD) and SAO
4550 Star Catalog (SAO).
4990
5000 List of NAS.VSS observers:
5010 Hakon Dahle (Toronto, Ontario, Canada); Bjorn H. Granslo (Fjellhamar,
5020 Norway); Ornulf Midtskogen (Tranby, Norway); Roar Skartlien (Oslo,
5030 Norway); Jul Spongsveen (Fetsund, Norway).
5990
6000 Bjorn H. Granslo
6010 Director, NAS.VSS
6020 (bgranslo@astro.uio.no)
Return to Daisaku Nogami
vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp