[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-chat 4822] mistakes in newvar.cat
- Date: Sat, 8 Sep 2001 02:22:00 -0500
- To: vsnet-chat@kusastro.kyoto-u.ac.jp
- From: Seiichi Yoshida <comet@aerith.net>
- Subject: [vsnet-chat 4822] mistakes in newvar.cat
- Sender: owner-vsnet-chat@kusastro.kyoto-u.ac.jp
Dear colleagues,
The "newvar.cat", the list of the undesignated new variable stars and
remarkable stars in the papers, compiled by Taichi Kato, is a very
useful catalog of various sorts of stars except for GCVS and NSV
stars. It helps the MISAO Project activity very much. Thanks,
Kato-san!
The file is available at:
http://ftp.kusastro.kyoto-u.ac.jp/pub/vsnet/others/newvar.cat
Now I finished to make a parser software of the file for the PIXY
System 2. So we the MISAO Project are ready to report the magnitude of
the stars in the file to VSNET.
I found there are some duplicated data in the recent newvar.cat. And I
also found some stars have two records in the file, and the R.A. and
Decl. are very different.
So I listed up those data, which have two records in the file and the
difference of position is larger than 1 arcmin, and checked which is
the correct data using SIMBAD.
Here is the results. I created this list using the new parser software
of the PIXY System 2, so the data format is not the same in the
newvar.cat.
Unfortunately, there are three stars whose correct positions are
uncertain...
Best regards,
[*] Special case.
G 6-26 03h39m34s.65 +18o18'59".4 Mag(pg):14.6 mu:.28
G 6-26 03h39m34s.72 +18o23'17".4 Mag(pg):9.0 mu:.28
The former faint star is "G 6-26B". The latter bright star is
"G 6-26A".
[*] The position is uncertain.
DENIS Bulge 45711 17h39m58s.14 -30o20'50".5 Mag:11.85J Range:0.92I
DENIS Bulge 45711 17h43m40s.06 -27o53'33".0 Mag:11.16J Range:1.13I
LMXB 1742-294 17h45m37s.00 -29o27'27".0 Type:B(T?)
LMXB 1742-294 17h46m06s.20 -29o31'31".0 Type:B
TASS Var_GSC5183.1745 20h56m09s -03o31'04" Mag(max):11.27 Mag(min):11.91 MagSystem:V
TASS Var_GSC5183.1745 20h56m59s -03o21'04" Mag(max):11.27 Mag(min):11.91 MagSystem:V
The R.A. and Decl. of GSC 5183-01745 is 20h59m36s.32, -03o19'21".7,
which does not coincide with any of them.
[*] Revealed which is correct.
OK Brh V83 16h55m22s.37 +07o21'59".9 Mag(max):12.9 Mag(min):13.3 MagSystem:C Type:SR
Brh V83 16h56m12s.18 +03o53'07".4 Mag(max):11.0 Mag(min):12.0 MagSystem:C Type:SR
OK Case A-F 103 12h40m25s.38 +33o02'44".3 Mag(B):13.5
Case A-F 103 12h40m51s.39 +33o25'56".6 Mag(B):17.5
OK CLS 88 13h15m47s.83 +29o57'46".3 Mag(R):15.0 Spectrum:M Data:r
CLS 88 15h30m13s.42 +37o50'11".3 Mag(R):13.0 Spectrum:M Data:vr
G 3-22 01h37m21s.42 +38o45'57".7 Mag(pg):16.9 mu:.27
OK G 3-22 01h49m47s.74 +05o47'10".0 Mag(pg):13.4 mu:.29
G 92-14 19h36m00s.66 +00o06'42".5 Mag(pg):8.7 mu:.36
OK G 92-14 19h36m00s.68 +00o05'42".5 Mag(pg):8.7 mu:0.36
OK G 106-42 06h22m59s.19 -00o28'04".7 Mag(pg):13.6 mu:0.31
G 106-42 06h22m59s.70 -00o01'34".7 Mag(pg):13.6 mu:.31
OK G 108-24 06h44m14s.69 -00o55'36".8 Mag(pg):13.2 mu:0.27
G 108-24 06h44m15s.69 -00o03'06".8 Mag(pg):13.2 mu:.27
OK HS0551+7241 05h51m15s.9 +72o41'27"
HS0551+7241 05h57m23s.95 +72o41'52".1
LS III +39 2 19h43m10s.71 +40o01'38".7 Mag(p):11.6 Type:OB-
OK LS III +39 2 20h38m28s.77 +40o09'55".0 Mag(p):10.2 Type:OB-
OK LS III +40 1 19h39m07s.49 +40o37'36".6 Mag(p):7.3 Type:OB
LS III +40 1 19h55m44s.78 +40o23'30".5 Mag(p):7.4 Type:OBL
OK LS III +40 3 20h04m23s.17 +40o12'28".3 Mag(p):10.2 Type:OBL(H)
LS III +40 3 20h11m55s.10 +40o14'06".2 Mag(p):11.0 Type:OB
LS III +40 5 20h12m33s.13 +40o16'05".6 Mag(p):7.9 Type:OB)
OK LS III +40 5 20h16m56s.57 +40o39'47".6 Mag(p):11.2 Type:OBL
LS III +40 6 20h13m01s.11 +41o01'43".3 Mag(p):10.1 Type:OB-
OK LS III +40 6 20h17m11s.86 +40o48'39".5 Mag(p):11.2 Type:OB-
LS III +40 7 20h14m26s.09 +40o19'45".5 Mag(p):8.2 Type:OB(CE)
OK LS III +40 7 20h17m25s.21 +40o44'33".3 Mag(p):11.5 Type:OBH
LS III +40 8 20h15m54s.48 +40o52'14".9 Mag(p):10.2 Type:OB
OK LS III +40 8 20h17m25s.69 +40o45'17".3 Mag(p):12.0 Type:OB
LS III +40 9 20h16m13s.77 +40o57'49".0 Mag(p):7.9 Type:OB-
OK LS III +40 9 20h17m40s.59 +40o42'58".2 Mag(p):12.4 Type:OB
LS III +40 10 20h16m27s.22 +40o17'33".8 Mag(p):11.9 Type:OBL
OK LS III +40 10 20h18m12s.60 +40o45'15".2 Mag(p):11.2 Type:OB
LS III +40 11 20h16m35s.55 +40o53'09".3 Mag(p):10.9 Type:OB
OK LS III +40 11 20h18m53s.16 +40o57'28".6 Mag(p):11.2 Type:OB(R)
LS III +40 12 20h16m48s.95 +40o47'04".1 Mag(p):11.1 Type:OB
OK LS III +40 12 20h23m07s.48 +40o46'09".8 Mag(p):10.7 Type:OB
LS III +40 14 20h16m59s.88 +40o50'37".8 Mag(p):9.1 Type:OB
OK LS III +40 14 20h23m14s.52 +40o45'21".2 Mag(p):10.5 Type:OB
LS III +40 15 20h18m06s.92 +40o43'55".8 Mag(p):6.3 Type:OB
OK LS III +40 15 20h24m05s.13 +40o46'05".1 Mag(p):12.4 Type:OB
LS III +40 16 20h18m39s.74 +40o13'36".8 Mag(p):9.1 Type:A0IA
OK LS III +40 16 20h25m06s.55 +40o35'50".8 Mag(p):11.3 Type:OB(R)
LS III +40 17 20h18m57s.79 +40o42'18".9 Mag(p):10.1 Type:OB(R)
OK LS III +40 17 20h25m38s.79 +40o55'48".7 Mag(p):12.1 Type:OB-
LS III +40 19 20h19m27s.86 +40o27'42".7 Mag(p):10.3 Type:OB-
OK LS III +40 19 20h28m32s.01 +40o49'02".8 Mag(p):9.4 Type:OB
LS III +40 20 20h19m32s.65 +40o39'14".0 Mag(p):10.5 Type:OB
OK LS III +40 20 20h30m49s.99 +40o44'17".8 Mag(p):11.1 Type:OB)
LS III +40 22 20h22m05s.37 +40o59'09".1 Mag(p):8.5 Type:OB-
OK LS III +40 22 20h42m14s.57 +41o04'09".6 Mag(p):11.9 Type:OB-
LS III +40 24 20h22m44s.72 +40o42'53".4 Mag(p):8.2 Type:OB-
OK LS III +40 24 20h46m02s.74 +40o19'16".2 Mag(p):12.7 Type:OB(R)
LS III +40 25 20h22m58s.98 +40o45'41".3 Mag(p):11.3 Type:OB
OK LS III +40 25 21h11m21s.94 +41o11'07".1 Mag(p):7.8 Type:OBL
LS III +40 26 20h23m10s.72 +40o52'31".0 Mag(p):9.3 Type:OB)
OK LS III +40 26 21h11m47s.91 +40o36'31".3 Mag(p):11.8 Type:OBH
LS III +40 28 20h23m18s.12 +40o45'33".4 Mag(p):8.1 Type:OB
OK LS III +40 28 21h49m40s.09 +41o08'56".1 Mag(p):6.5 Type:A2IA
OK LS III +41 1 20h00m59s.95 +42o00'30".6 Mag(p):7.6 Type:OB+
LS III +41 1 20h05m38s.57 +41o16'48".1 Mag(p):7.7 Type:A2IA
OK LS III +41 2 20h02m49s.31 +41o29'49".5 Mag(p):11.1 Type:OB-
LS III +41 2 20h08m24s.09 +41o15'04".3 Mag(p):10.6 Type:OB
OK LS III +41 3 20h10m58s.16 +41o21'10".8 Mag(p):8.2 Type:OB
LS III +41 3 20h14m19s.15 +41o13'38".1 Mag(p):10.7 Type:OBL
OK LS III +41 4 20h11m01s.71 +42o07'38".1 Mag(p):8.6 Type:OB
LS III +41 4 20h14m19s.70 +41o15'29".1 Mag(p):10.7 Type:OBL
OK LS III +41 6 20h14m26s.61 +41o12'11".5 Mag(p):11.1 Type:OB-
LS III +41 6 20h21m25s.83 +41o11'40".8 Mag(p):9.1 Type:OB-
LS III +54 1 19h59m18s.72 +54o20'12".1 Mag(p):11.4 Type:OB-
OK LS III +54 1 21h49m25s.73 +54o22'54".8 Mag(p):8.2 Type:OB-
LS III +54 2 20h25m32s.76 +54o41'03".2 Mag(p):7.1 Type:OB-
OK LS III +54 2 21h50m10s.19 +54o51'41".6 Mag(p):12.7 Type:OB
LS III +54 3 20h27m59s.31 +54o13'47".7 Mag(p):10.6 Type:OB-
OK LS III +54 3 21h50m13s.61 +54o48'26".7 Mag(p):11.4 Type:OB
LS III +54 4 20h28m41s.05 +54o47'14".2 Mag(p):10.9 Type:OB-
OK LS III +54 4 21h50m36s.44 +55o14'03".6 Mag(p):10.8 Type:OBL
LS III +54 5 20h44m46s.68 +54o30'08".7 Mag(p):9.1 Type:OB-
OK LS III +54 5 21h51m23s.67 +54o17'33".5 Mag(p):9.2 Type:A0II
LS III +54 6 21h03m15s.95 +55o09'28".4 Mag(p):11.7 Type:OB-
OK LS III +54 6 21h54m55s.93 +54o19'11".6 Mag(p):12.4 Type:OBL
LS III +54 7 21h13m04s.15 +54o22'42".6 Mag(p):12.5 Type:OB-
OK LS III +54 7 21h57m27s.83 +54o52'24".3 Mag(p):11.5 Type:OBL
LS III +54 8 21h17m13s.29 +54o41'53".6 Mag(p):12.1 Type:A0II
OK LS III +54 8 21h58m29s.78 +54o29'05".6 Mag(p):9.1 Type:OB
LS III +54 9 21h20m27s.43 +55o05'04".8 Mag(p):12.9 Type:OB-
OK LS III +54 9 22h00m04s.59 +55o01'11".1 Mag(p):8.3 Type:A2II
LS III +54 10 21h21m29s.84 +54o33'28".7 Mag(p):12.2 Type:OB-,H
OK LS III +54 10 22h03m15s.22 +55o05'18".0 Mag(p):10.8 Type:OB+CE
LS III +54 11 21h34m34s.43 +55o05'21".0 Mag(p):9.7 Type:OBL
OK LS III +54 11 22h04m38s.82 +54o30'02".0 Mag(p):12.0 Type:OB
LS III +54 12 21h36m22s.76 +55o07'21".6 Mag(p):12.3 Type:OB-
OK LS III +54 12 22h06m22s.60 +54o34'57".6 Mag(p):10.4 Type:OB-
LS III +54 13 21h42m59s.13 +55o03'35".3 Mag(p):11.6 Type:OB-
OK LS III +54 13 22h06m28s.46 +55o02'48".9 Mag(p):10.8 Type:OBCE,(H)
LS III +54 14 21h47m07s.56 +55o03'22".3 Mag(p):10.3 Type:A0II
OK LS III +54 14 22h06m35s.10 +54o48'34".1 Mag(p):12.6 Type:OB-)
LS III +54 15 21h49m42s.38 +54o56'30".5 Mag(p):10.4 Type:OB-
OK LS III +54 15 22h07m18s.06 +54o29'59".6 Mag(p):11.7 Type:OB-
OK LS III +58 2 21h12m10s.72 +58o54'13".3 Mag(p):8.5 Type:OB-)
LS III +58 2 23h43m13s.35 +58o59'26".1 Mag(p):9.9 Type:B8IAB
OK LS III +59 1 21h02m34s.71 +59o26'11".6 Mag(p):12.0 Type:OB+
LS III +59 1 23h28m19s.27 +59o34'11".9 Mag(p):11.5 Type:OBR
OK LS III +59 2 21h11m39s.97 +59o57'27".9 Mag(p):10.1 Type:OBL
LS III +59 2 23h30m05s.06 +59o50'51".0 Mag(p):11.1 Type:OB+
OK LS III +59 3 21h11m48s.13 +59o59'11".3 Mag(p):5.6
LS III +59 3 23h31m02s.69 +60o15'10".5 Mag(p):12.3 Type:OB
OK LS III +59 4 21h14m45s.52 +59o45'39".9 Mag(p):8.9 Type:OBH
LS III +59 4 23h32m22s.75 +60o05'15".3 Mag(p):12.2 Type:OB(R)
OK LS III +59 5 21h17m33s.45 +60o06'01".9 Mag(p):9.4 Type:OBR
LS III +59 5 23h32m47s.64 +59o57'06".5 Mag(p):11.5 Type:OB
OK LS III +59 6 21h18m04s.96 +60o05'57".4 Mag(p):10.7 Type:OB
LS III +59 6 23h35m14s.42 +60o00'23".8 Mag(p):11.8 Type:OB
OK LS III +59 7 21h19m48s.78 +59o58'51".3 Mag(p):11.1 Type:OB-
LS III +59 7 23h37m44s.81 +59o41'48".0 Mag(p):11.8 Type:OB+
OK LS III +59 9 21h34m22s.57 +59o28'44".7 Mag(p):10.2 Type:OBH
LS III +59 9 23h37m58s.16 +59o49'53".0 Mag(p):10.2 Type:A0II
OK LS III +59 10 21h46m42s.26 +60o06'10".6 Mag(p):11.2 Type:OBL
LS III +59 10 23h38m10s.80 +59o58'55".2 Mag(p):11.6 Type:OB
OK LS III +59 11 21h47m39s.77 +59o42'00".9 Mag(p):7.6 Type:OB-
LS III +59 11 23h39m51s.38 +60o05'27".8 Mag(p):11.5 Type:OB+R
OK LS III +59 12 21h50m09s.32 +60o10'48".8 Mag(p):8.2 Type:OB-
LS III +59 12 23h40m30s.81 +59o20'58".1 Mag(p):11.7 Type:OBR
OK LS III +59 13 21h55m08s.09 +59o59'54".3 Mag(p):8.0 Type:OB-
LS III +59 13 23h40m31s.37 +60o11'55".1 Mag(p):12.3 Type:OB(R)
OK LS III +59 14 22h00m25s.17 +59o41'31".1 Mag(p):12.5 Type:OB-(H)
LS III +59 14 23h45m25s.78 +59o44'50".8 Mag(p):12.2 Type:OBL
OK LS III +59 15 22h00m46s.20 +59o23'22".8 Mag(p):12.4 Type:OBL
LS III +59 15 23h45m36s.72 +59o54'22".9 Mag(p):10.9 Type:OB
OK LS III +60 1 21h28m26s.77 +60o14'56".1 Mag(p):9.6 Type:OB
LS III +60 1 23h26m20s.94 +61o05'12".6 Mag(p):7.2 Type:A6II-III
OK LS III +60 3 21h36m35s.26 +60o53'31".5 Mag(p):10.7 Type:B8II
LS III +60 3 23h27m57s.74 +60o50'49".7 Mag(p):11.8 Type:A4IAB
OK LS III +60 4 21h40m17s.49 +61o04'58".9 Mag(p):11.8 Type:B9II
LS III +60 4 23h29m18s.42 +61o08'51".5 Mag(p):10.7 Type:OB
OK LS III +60 5 21h42m46s.61 +60o17'46".0 Mag(p):9.7 Type:OBL
LS III +60 5 23h29m24s.60 +60o58'03".6 Mag(p):11.9 Type:OB
OK LS III +60 6 21h45m26s.92 +61o07'14".6 Mag(p):4.6 Type:CA
LS III +60 6 23h32m07s.23 +60o45'05".1 Mag(p):12.4 Type:OB-
OK LS III +60 7 21h47m37s.96 +61o07'24".9 Mag(p):12.2 Type:OB-
LS III +60 7 23h32m23s.11 +60o40'07".3 Mag(p):11.8 Type:OB
OK LS III +60 8 21h55m36s.15 +60o40'18".4 Mag(p):10.9 Type:A3II
LS III +60 8 23h32m56s.80 +60o39'45".6 Mag(p):11.1 Type:OB
OK LS III +60 10 21h59m19s.59 +60o17'51".7 Mag(p):8.0 Type:OB-
LS III +60 10 23h33m38s.11 +61o04'49".0 Mag(p):11.1 Type:OB
OK LS III +60 11 22h06m04s.03 +60o47'45".2 Mag(p):11.0 Type:B9II-III
LS III +60 11 23h35m30s.58 +60o54'46".9 Mag(p):9.2 Type:B7IAB
OK LS III +60 12 22h08m45s.54 +61o01'20".7 Mag(p):7.6 Type:OB-
LS III +60 12 23h35m41s.32 +61o11'20".0 Mag(p):10.5 Type:OB+CE,H
OK LS III +60 15 22h15m04s.31 +61o05'50".3 Mag(p):11.4 Type:OB-
LS III +60 15 23h36m39s.89 +60o16'52".5 Mag(p):12.4 Type:OB(H)
OK LS III +60 17 22h19m02s.77 +60o46'00".9 Mag(p):10.1 Type:OBL
LS III +60 17 23h38m20s.97 +60o38'18".2 Mag(p):12.2 Type:OB-
OK LS III +60 19 22h25m46s.13 +60o45'56".1 Mag(p):12.5 Type:OB)
LS III +60 19 23h39m43s.51 +61o12'38".8 Mag(p):12.3 Type:OB)
OK LS III +61 1 21h36m16s.03 +62o01'56".8 Mag(p):10.2 Type:OB-
LS III +61 1 23h25m50s.51 +61o26'05".3 Mag(p):8.4 Type:A2IA
OK LS III +61 2 21h37m55s.20 +62o04'55".0 Mag(p):4.9 Type:OB+
LS III +61 2 23h27m05s.70 +61o22'43".2 Mag(p):9.3 Type:A2IB
OK LS III +61 3 21h44m49s.81 +61o16'39".1 Mag(p):12.4 Type:A0II
LS III +61 3 23h27m14s.31 +62o00'23".2 Mag(p):11.8 Type:OB
OK LS III +61 4 21h55m20s.60 +61o32'30".8 Mag(p):8.5 Type:GI
LS III +61 4 23h27m24s.41 +61o59'34".4 Mag(p):10.9 Type:OB
OK LS III +61 5 21h57m17s.63 +61o17'43".2 Mag(p):7.0
LS III +61 5 23h28m43s.71 +61o18'26".2 Mag(p):10.5 Type:OB
OK LS III +61 6 21h58m05s.98 +61o36'32".0 Mag(p):10.8 Type:A0II
LS III +61 6 23h29m20s.25 +61o42'25".5 Mag(p):10.4 Type:OB
OK LS III +61 7 22h08m51s.50 +61o41'38".0 Mag(p):9.9 Type:A3IAB(H)
LS III +61 7 23h30m01s.55 +62o13'41".0 Mag(p):11.3 Type:OB+
OK LS III +61 9 22h16m43s.51 +61o24'18".6 Mag(p):11.0 Type:OB-(H)
LS III +61 9 23h31m29s.10 +61o23'22".8 Mag(p):11.4 Type:OB+
OK LS III +61 10 22h24m39s.41 +61o33'28".2 Mag(p):11.7 Type:OB
LS III +61 10 23h31m55s.51 +61o24'48".0 Mag(p):11.2 Type:OB
OK LS III +61 11 22h25m52s.30 +62o05'08".3 Mag(p):11.7 Type:B8II
LS III +61 11 23h32m19s.74 +62o10'24".3 Mag(p):11.7 Type:OB
OK LS III +61 12 22h31m09s.80 +61o36'33".4 Mag(p):10.7 Type:OBL
LS III +61 12 23h32m58s.96 +62o12'55".6 Mag(p):10.4 Type:OB
OK LS III +61 17 22h53m15s.51 +62o08'44".8 Mag(p):9.6 Type:OB-
LS III +61 17 23h38m49s.08 +62o08'06".4 Mag(p):7.5 Type:A5II(H)
OK LS III +61 18 22h53m30s.76 +62o08'06".1 Mag(p):9.8 Type:OB-
LS III +61 18 23h39m05s.91 +61o58'32".5 Mag(p):11.6 Type:OBR
OK LS III +61 19 23h05m07s.51 +62o15'37".5 Mag(p):11.1 Type:OB-H
LS III +61 19 23h39m47s.81 +61o55'41".8 Mag(p):10.0 Type:OB-(H)
OK LS III +62 3 21h45m42s.24 +62o18'30".3 Mag(p):8.2 Type:OB-
LS III +62 3 23h35m27s.66 +62o17'51".9 Mag(p):10.6 Type:OB+
OK LS III +62 7 22h05m08s.77 +62o16'47".3 Mag(p):5.2 Type:OB+
LS III +62 7 23h42m19s.80 +62o20'53".8 Mag(p):11.8 Type:OB-
OK LS III +64 2 22h22m19s.23 +64o19'45".1 Mag(p):10.8 Type:OBL
LS III +64 2 23h29m22s.93 +64o20'49".6 Mag(p):12.4 Type:OB
OK LS III +67 1 22h48m06s.97 +67o18'24".1 Mag(p):10.5 Type:OB-
LS III +67 1 23h37m49s.05 +68o13'12".0 Mag(p):9.8 Type:OBL
OK LS III +68 1 23h20m41s.58 +68o59'19".7 Mag(p):12.3 Type:OB-
LS III +68 1 23h35m04s.42 +68o29'47".7 Mag(p):11.1 Type:OB-
OK LS III +68 3 23h31m38s.03 +68o18'26".9 Mag(p):11.7 Type:OB-
LS III +68 3 23h38m57s.45 +68o43'34".5 Mag(p):9.7 Type:OBL
OK LS III +69 1 22h12m21s.87 +69o21'12".4 Mag(p):12.1 Type:OBL
LS III +69 1 23h39m15s.37 +69o25'27".6 Mag(p):10.1 Type:OBL
LS V +52 2 02h13m52s.69 +53o07'25".0 Mag(p):9.0 Type:OB-
OK LS V +52 2 02h52m07s.49 +52o17'23".8 Mag(p):11.4 Type:OB-
LS V +52 3 02h27m59s.78 +52o32'57".9 Mag(p):7.7 Type:OB
OK LS V +52 3 02h57m45s.76 +52o54'04".0 Mag(p):10.0 Type:F0IB
LS V +53 4 02h13m51s.79 +53o54'53".1 Mag(p):8.7 Type:OB-
OK LS V +53 4 02h49m42s.13 +53o55'38".0 Mag(p):9.0 Type:B8IB
LS V +54 4 02h00m40s.46 +54o28'45".1 Mag(p):10.3 Type:OB-
OK LS V +54 4 02h42m36s.56 +55o02'20".4 Mag(p):11.6 Type:OBL
LS V +54 5 02h03m48s.90 +55o07'15".2 Mag(p):8.7 Type:OB
OK LS V +54 5 02h45m47s.54 +54o32'43".3 Mag(p):10.8 Type:OB
LS V +54 6 02h12m13s.37 +54o38'18".0 Mag(p):9.5 Type:OB-
OK LS V +54 6 03h20m49s.20 +54o37'39".7 Mag(p):10.6 Type:OB
LS V +54 7 02h14m20s.00 +55o03'33".0 Mag(p):9.6 Type:OB-
OK LS V +54 7 03h30m26s.78 +54o54'58".1 Mag(p):10.8 Type:OBL
LS V +54 8 02h14m53s.08 +54o31'54".6 Mag(p):7.7 Type:OB-
OK LS V +54 8 04h03m21s.64 +55o02'05".8 Mag(p):10.7 Type:OB-
LS V +54 9 02h25m56s.46 +55o00'31".3 Mag(p):9.2 Type:OB-
OK LS V +54 9 04h06m14s.00 +54o27'55".8 Mag(p):11.2 Type:OBL
LS V +57 51 02h16m12s.68 +57o36'57".6 Mag(p):9.9 Type:F0
OK LS V +57 51 02h33m40s.61 +57o26'10".1 Mag(p):9.8 Type:OBL
LS V +57 53 02h24m46s.34 +57o27'51".4 Mag(p):9.0
OK LS V +57 53 02h42m19s.18 +58o05'29".4 Mag(p):9.6 Type:OB-
LS V +57 56 02h26m18s.46 +57o13'42".4 Mag(p):7.8
OK LS V +57 56 02h46m36s.03 +58o04'11".2 Mag(p):9.5 Type:OBL
SBSS 0928+559 09h31m59s.76 +55o42'37".2 Mag:16.0
OK SBSS 0928+559 09h32m00s.08 +55o33'47".5 Mag:17.0 Data:RXJ0932+5534
OK SBSG 1204+554 12h06m53s.27 +55o10'05".7 Mag:16. Data:KUG
SBSG 1204+554 12h07m26s.99 +55o11'24".4 Mag:17.5
--
Seiichi Yoshida
comet@aerith.net
http://vsnet.aerith.net/
Return to Daisaku Nogami
vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp