[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

No Subject



Visual observation by Robert FIDRICH, Budapest Hungary (20X60B, 11cm refl.)

941101.700 UT	R CRB	  6.1	FID/HAA-VSS
941101.700	S CRB	  7.2	FID
941101.700	AC HER	  7.6	FID
941101.700	R SCT	  5.7	FID
941101.900	V336 VUL: 8.4	FID
941103.900	CH CYG	  8.5	FID
941103.900	T CEP	 8.7	FID
941103.900	U UMI	  7.9	FID
941103.900	V449 CYG  7.6	FID
941103.900	MU CEP	  3.8	FID
941103.900	W CYG	  7.2	FID
941103.900	S CEP	  8.7	FID
941103.900	RU CYG	  8.2	FID
941103.900	X PER	  6.1	FID
941103.900	TX DRA	  7.3	FID
941104,990	W TRI	  8.1	FID
941104.900	RW CEP	  7.1	FID
941104.900	XX CAM	  7.4	FID
941105.700	R CRB	  6.1	FID
941105.700	S CRB	  7.3	FID
941105.700	R SCT	  5.7	FID
941105.700	RR HER	  8.8	FID
941105.700	X HER	  7.2	FID
941105.700	G HER	  5.6	FID
941105.700	T LYR	  9.1	FID
941105.700	TX DRA	  7.4	FID
941105.700	UU HER	  8.9	FID
941105.700	AG DRA	  9.0	FID
941105.700	V AQR	  9.0	FID
941105.700	V336 VUL  8.5	FID
941105.700	R CAS	  5.4	FID
941105.700	AH DRA	  7.6	FID
941105.700	SV CAS	  9.2	FID
941105.700	SX HER	  8.7	FID
941105.700	R AQL	  7.5	FID
941105.700	W LYR	  9.0	FID
941105.700	AG PEG	  8.8	FID
941105.700	S SCT	  7.9	FID
941105.700	S DRA	  9.4	FID
941105.700	AF CYG	  7.8	FID
941105.700	AC HER	  7.6	FID
941105.700	CH CYG	  8.6	FID
941105.750	WW VUL	 10.6	FID
941105.770	SS CYG	 12.2	FID
941105.800	R CYG	  9.9	FID
941105.800	RT CYG	  9.8	FID
941105.800	S AQL	 11.4	FID
941105.800	Z AND	 10.6	FID
941105.800	V667 CAS  9.5	FID
941105.800	RX UMA	 11.0	FID
941105.800	W TAU	 10.5	FID
941106.100	R LEO	 10.4	FID
941106.100	S PER	 10.5	FID
941106.130	UV PER	<13.5	FID
941106.140	DO DRA	<13.0	FID
941106.140	Z CAM	 13.0	FID
941106.100	R TRI	 11.9	FID
941106.200	V694 MON 10.5	FID
941106.200	SU TAU	 11.4	FID
941106.200	UV AUR	  9.9	FID
941106.700	XX CAM	  7.4	FID
941106.700	R CRB	  6.1	FID
941106.700	AG DRA	  9.2	FID
941106.700	Y UMA	  8.8	FID
941106.700	Z UMA	  7.3	FID
941106.700	AC HER	  7.5	FID
941106.700	X OPH	  7.8	FID
941106.700	R SGE	  9.1	FID
941106.700	RR AQL	  9.9	FID
941106.700	AG PEG	  8.8	FID
941106.700	V VUL	  8.7	FID
941106.700	CH CYG	  8.6	FID
941106.700	AA CYG	  9.0	FID
941106.700	T SGE	 10.0	FID
941106.700	FF CYG	  9.6	FID
941106.700	T PEG	  9.7	FID
941106.700	RR AND	 10.1	FID
941106.800	VX AND	  9.2	FID
941106.800	AQ AND	  8.8	FID
941106.800	TZ AND	  8.5	FID
941106.800	RS AND	  8.5	FID
941106.800	V PEG	  9.4	FID
941106.800	AK PEG	  9.4	FID
941106.800	R PEG	 10.3	FID
941106.800	MIRA CET  8.7	FID
941106.800	SV PEG	  8.3	FID
941106.800	R AQR	 10.2	FID
941106.800	U CYG	  7.2	FID
941106.800	TY CYG	  9.4	FID
941106.800	W PEG	 10.1	FID
941106.800	Z CYG	 10.1	FID
941106.800	RT PEG	  9.5	FID
941106.800	RZ PEG	  9.3	FID
941106.800	RU AQR	  9.4	FID
941106.800	TY AND	  9.6	FID
941106.800	TU PEG	  8.3	FID

Regards,
	Robert