[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

observations VS october




Variable star observations for october 1994				
Used instrument : 20x60 binoculars				

Star	Date	Magn.		
SS Cas	9.900	10.3		
SS Cas	28.802	11.5		
EG And	7.792	7.4		
EG And	11.809	7.4		
EG And	28.803	7.4		
U Cas	7.846	11.2:		
RR And	7.854	10.0		
RR And	28.830	9.7		
RV Cas	7.849	9.0		
RV Cas	28.812	9.0		
RX And	28.858	10.5		
S Per	9.896	11.0		
S Per	28.819	10.3
RR Per	9.906	9.7
RR Per	28.824	9.9
Y Per	9.908	9.5
Y Per	28.826	9.3
U Cam	9.912	8.6
U Cam	21.809	8.3
U Cam	28.826	8.7
XX Cam	7.795	7.2
XX Cam	11.814	7.4
XX Cam	28.833	7.3
T Tau	9.917	10.5
T Tau	28.972	10.4
T Cam	28.840	10.5
X Cam	9.924	11.6
S Ori	28.981	10.4
S Cam	9.927	8.8
S Cam	28.856	10.1
FU Ori	9.965	9.4
FU Ori	28.970	9.4
U Ori	28.983	7.3
RS Aur	9.929	9.7
RS Aur	28.995	10.2
X Gem	28.988	11.0
SW Gem	28.990	9.1
RS Gem	28.997	10.5
RS UMa	9.934	10.0
RS UMa	28.999	10.2
S UMa	7.799	8.4
S UMa	28.861	8.6
R Cam	9.937	8.3
R CrB	7.788	6.0
R CrB	11.813	6.0
R CrB	21.813	6.0
AG Dra	7.800	8.8
Ag Dra	9.903	8.8
Ag Dra	11.810	8.9
AG Dra	21.799	9.0
R Dra	28.869	11.1
RS Her	7.831	10.6:
RY Her	7.840	10.3
W Lyr	7.806	8.1
W Lyr	28.872	9.0
R Sct	7.808	7.4
R Sct	21.800	6.8
R Aql	7.810	6.7
CH Cyg	7.815	8.3
CH Cyg	11.833	8.2
CH Cyg	28.875	8.3
Z Cyg	28.882	9.4
RS Cyg	9.958	9.2
RS Cyg	28.885	9.1
P Cyg	9.955	5.0
P Cyg	28.885	4.9
U Cyg	9.961	7.6
U Cyg	28.887	7.4
S Del	28.892	8.7
U Del	9.965	6.8
U Del	28.890	6.5
DY Vul	7.812	7.6
DY Vul	28.894	7.6
T Cep	9.972	9.4
T Cep	28.899	9.1
SS Cyg	28.903	10.2
AG Peg	7.787	8.7
AG Peg	9.966	8.7
AG Peg	12.792	8.7
AG Peg	21.797	8.7
AG Peg	28.906	8.7
R Peg	28.911	10.0
W Peg	28.969	10.4
R Cas	7.819	5.4
R Cas	29.000	5.3

Kind regards,

Johan Van Der Looy	e-mail : vdlooy@sch2.uia.ac.be