[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

prediction of Mira variables 1994.6



  VSOLJ prediction of Mira-type variables for July, 1994

                                by Kenji Hirosawa (VSOLJ, FSPACE)
                                   e-mail: NCB00451@niftyserve.or.jp

  Desgin.   Name     Range        Date
-----------------------------------------
 0109+40    U And  8.9  15.0     Jul.24
 0021+30   YZ And 11.0 <15.5p    Jul.12
#2313+46   AO And 11.2  14.0     Jul.22
 2117+00   RW Aqr  8.7  13.6     Jul.10
 0210+24    R Ari  7.4  13.7     Jul.23
 0305+14    U Ari  7.2  15.2     Jul.31
 0604+50    X Aur  8.0  13.6     Jul. 8
 0604+43   RR Aur  8.2  15       Jul. 8
 0721+41   VX Aur  9.6 <12.5p    Jul.13
 0432+74    X Cam  7.4  14.2     Jul.28
$1336-33    T Cen  5.5   9.0     Jul.23
 0220-00    R Cet  7.2  14       Jul.31
 0727+08    S CMi  6.6  13.2     Jul. 5
#0748+01   VX CMi 11.8 <16.4p    Jul.10
#0815+14   SZ Cnc 10.2  15.1p    Jul. 5
 0830+13   UY Cnc 10.8  17  p    Jul.23
 0546-29    R Col  7.8  15.0     Jul. 9
 1235-17    V Crv 11.7 <15.5p    Jul. 9
 1934+28a  BG Cyg  9.1  12.8     Jul. 3
 2002+50   BU Cyg 10.2  14.5     Jul. 1
 2015+59   CN Cyg  7.3  15.0     Jul.14
$1917+29   DV Cyg 12.4  16.0p    Jul. 8
 1939+54 V369 Cyg  9.8  14.9     Jul.13
#1940+67   ZZ Dra 10   <15.5p    Jul.29
 0450-07   SX Eri  9.3 <13.6     Jul. 3
 0753+20   BP Gem  9.5  14.8     Jul.13
#0630+26   BR Gem 12.6 <16.2p    Jul. 8
 1717+23   RS Her  7.4  13.0     Jul.28
 1607+10   DN Her 10.5 <12.5p    Jul.28
 0954+21    V Leo  8.4  14.6     Jul.16
#1532-15    W Lib 10.5  15.5     Jul.27
 1506-05    Y Lib  7.6  14.7     Jul.24
 1518-22   RS Lib  7.0  13.0     Jul.18
 1850+32   RX Lyr 10.9  16.0     Jul.24
 1841+34   RY Lyr  9.0 <15.6     Jul.18
#1906+43   ST Lyr 10.6 <18  p    Jul.11
#0655+10   BI Mon 10.5 <15.5p    Jul.19
 1728+09   RU Oph  8.6  14.2     Jul.17
 1811+03   RY Oph  7.6  13.8     Jul.17
#1814+06   AY Oph 11.5  19  p    Jul. 1
#1657+04 V855 Oph 10.4  15.5p    Jul. 8
 0500+03    V Ori  8.9  14.7     Jul.13
 0557+16   RR Ori  9.1 <14.7     Jul. 2
 0509+03   EU Ori 10.5 <13.6p    Jul.22
#0540+12   QS Ori 12.0 <16.5p    Jul.14
 2140+24   RR Peg  8.5  14.9     Jul.14
#2106+12   AN Peg  9.6 <13       Jul.31
 0323+35    R Per  8.1  14.8     Jul.23
#0322+44   VW Per 12.0  16       Jul. 6
 0242+37   AI Per 11.9  16.3p    Jul.21
 0024-38b   T Scl  8.5  13.5     Jul. 7
 1656-36   RT Sco  7.0  15.2     Jul.28
 1029+00    S Sex  8.2  13.7     Jul. 5
 1910-19    R Sgr  6.7  12.8     Jul. 3
 1910-17    T Sgr  7.7  12.9     Jul. 9
#1911-17   AL Sgr 10.5  14.7p    Jul.10
 0546+15    Z Tau  9.2  14.2     Jul.21
#0221+32a   S Tri  8.9 <12.4     Jul.18
$1631+72    R UMi  8.5  11.5     Jul.10
 1533+78    S UMi  7.5 <13.2     Jul. 7
#1332+73    T UMi  7.8  15.0     Jul. 9
#2105+87    X UMi 12.5  18.4p    Jul. 6
 2059+23    R Vul  7.4  14.3     Jul.17
------------------------------------------

  # less accurate prediction
  $ SRa star