[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
VSOLJ prediction of Mira Variables 1994.8
- subject: VSOLJ prediction of Mira Variables 1994.8
Prediction of maxima of Mira type variables by VSOLJ.
calculated by Kenji Hirosawa (VSOLJ, FSPACE)
e-mail: NCB00451@niftyserve.or.jp
Design. Name Range Date
-------------------------------------------
0027+25a TU And 7.8 13.1 Aug.19
0110+41 UZ And 9.1 15.6 Aug.26
#2009-06 Z Aql 8.2 14.8 Aug. 9
2039-05 Y Aqr 8.4 15.0 Aug.11
2109-03 RR Aqr 9.1 14.4 Aug. 4
0634+44 AA Aur 11.0 16.2p Aug.20
#0700+37 ET Aur 11.6 <15.0p Aug.22
1419+54 S Boo 7.8 13.8 Aug.21
#2116-15 T Cap 8.4 14.3 Aug. 8
0040+47 U Cas 8.0 15.7 Aug.18
0110+55a VZ Cas 9.3 15.0 Aug.25
#2352+55 WY Cas 10.0 16.9p Aug.14
#2245+58 AL Cep 10.9 14.5p Aug. 9
#0807+14 SU Cnc 12.0 <16 p Aug.26
1943+48 TU Cyg 8.7 15.5 Aug.18
2151+47 LV Cyg 11.3 17.0p Aug.29
1806+66 X Dra 8.9 15.8 Aug.15
1233+66 RV Dra 8.4 14.2 Aug. 9
0743+23 T Gem 8.0 15.0 Aug. 4
0717+13 V Gem 7.8 14.9 Aug.19
0640+18 RT Gem 11 <16 p Aug.21
0640+13 UY Gem 12.2 15.3p Aug.29
#0707+14 VX Gem 10.8 <15.1p Aug. 5
0659+10 BC Gem 11.7 15.5p Aug.21
0738+14 BE Gem 11.7 <16 p Aug.12
1805+31 T Her 6.8 13.7 Aug.28
1706+27a RT Her 8.5 15.5 Aug.18
1657+22 SY Her 8.4 14.0p Aug.10
1726+18 UZ Her 9.6 <12.5p Aug. 7
#1839+22 AE Her 10.5 15 p Aug.25
1634+14 AS Her 9.9 15.3p Aug.23
1626+23 DO Her 10.8 16.4p Aug. 6
2224+39 S Lac 7.6 13.9 Aug.11
0937+20 RS Leo 10.7 16.0p Aug.26
1536-20 U Lib 9.0 15.0 Aug.31
1550-18 RR Lib 7.8 15.0 Aug.31
0939+34 R LMi 6.3 13.2 Aug. 1
1909+41 RU Lyr 9.5 15.9 Aug.14
#2034-29 R Mic 8.3 13.8 Aug.25
0651+11 Y Mon 8.6 14.9 Aug.27
1652-02 SS Oph 7.8 14.5 Aug. 5
#1815+12 V450 Oph 10.9 14.1 Aug.27
2301+10 R Peg 7.1 13.8 Aug. 3
#1611-22 R Sco 9.8 15.5 Aug.31
#1708-33 RW Sco 8.8 15.5 Aug.28
0446+17 V Tau 8.5 14.6 Aug.15
1327-06 S Vir 6.3 13.2 Aug.11
#1155-09 SV Vir 9.3 <12.5p Aug.23
1353-04 SY Vir 9.6 13.4 Aug.18
------------------------------------------
# less accurate prediction