[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

VSOLJ prediction of Mira type maxima ('94.4)



  VSOLJ prediction of Mira type maxima for April, 1994

                                      compiled by Kenji Hirosawa
                                      (NCB00451@niftyserve.or.jp)

  Design.    Name    Range        Date
------------------------------------------
 0211+43a   W And  6.7  14.6     Apr. 3
 2359+39   SV And  7.7  14.3     Apr.29
#0224+45   CQ And 12.1 <13.3p    Apr.30
 1946+04    X Aql  8.3  15.5     Apr.29
#2009-06    Z Aql  8.2  14.8     Apr. 2
#2105-04   RS Aqr  9.5  14.4     Apr.18
 0520+36    W Aur  8.0  15.3     Apr.19
 2105-16    Z Cap  8.6  15.0     Apr. 8
 0049+58    W Cas  7.8  12.5     Apr.30
 0149+58    X Cas  9.5  13.2     Apr.20
$1336-33    T Cen  5.5   9.0     Apr.24
 0031+79    Y Cep  8.1  16.0     Apr. 9
 2318+78   RY Cep  8.6  13.6     Apr.29
 0314-01    X Cet  8.4  13.0     Apr. 3
#0629-18   HS CMa  9.8  14.0     Apr.22
 0816+17    V Cnc  7.5  13.9     Apr.17
 0805+23   RR Cnc  9.8  15  p    Apr.17
 1545+36    X CrB  8.5  14.2     Apr.25
 1107-06    U Crt  9.5 <13.5     Apr.19
 1344+40    R CVn  6.5  12.9     Apr.28
#2140+46   BN Cyg 11.8  17.5p    Apr.30
 1927+34   DD Cyg 10.5 <13  p    Apr.12
 1632+66    R Dra  6.9  13.2     Apr.12
 1909+67    U Dra  9.1  14.6     Apr. 3
 1805+65    W Dra  9.0  15.4     Apr. 6
 0351-24    T Eri  7.4  13.2     Apr.19
 0617+25   ZZ Gem 12.4  16.0p    Apr.19
 1621+19    U Her  6.5  13.4     Apr.29
 1656+31   RV Her  9.0  15.5     Apr.28
 1657+22   SY Her  8.4  14.0p    Apr.15
 1640+12   UV Her  9.5  15  p    Apr.23
#1755+23   WY Her 11    15.5     Apr.26
 1405-28   RU Hya  7.2  14.3     Apr.29
 1233-26   FI Hya 10.2  17.4p    Apr. 4
 1105+06    S Leo  9.0  14.5     Apr.12
 0455-14    R Lep  5.5  11.7     Apr.15
 1515-20    S Lib  7.5  13.0     Apr.22
 1434-17    V Lib  9.0  15.9     Apr. 4
#1540-20    Z Lib 10.4 <14.0     Apr.18
 1527-14   RU Lib  7.4  14.4     Apr.15
 1857+37   RT Lyr  9.1  15.2     Apr. 9
#2034-29    R Mic  8.3  13.8     Apr. 8
 2120-30    S Mic  7.8  14.8     Apr.23
 0724-04   RX Mon  9.6 <13.0p    Apr.29
 0641+08   ST Mon 11.3  16.7B    Apr.29
 1702-15    R Oph  7.0  13.8     Apr.21
#1649+07 V970 Oph 10.0  15       Apr.22
#0526+07   BK Ori  9.2  14  p    Apr.19
 2315+08    S Peg  7.4  13.8     Apr.22
 2206+13    Y Peg  9.6  16.0     Apr.10
 2159+34   RT Peg  9.4  15.4     Apr.24
 2259+14   RW Peg  8.8  14.6     Apr. 1
 2229+24   SS Peg  8.0  13.6     Apr.11
#2117+21   SW Peg  8.0  14.0     Apr.28
#0106-30    U Scl  8.3  15.2     Apr. 7
 1546+15    R Ser  5.7  14.4     Apr. 1
 1602+10    U Ser  7.8  14.7     Apr. 6
 1915+17    W Sge  8.8  14.4     Apr. 5
 1908-18   RX Sgr  9.0  14.4     Apr.18
#1911-17   AL Sgr 10.5  14.7p    Apr.23
 0422+09    R Tau  7.6  15.8     Apr.10
 0423+09    S Tau  9.4  16.2     Apr. 9
 1231+60    T UMa  6.6  13.5     Apr.19
 1136+39   RU UMa  8.1  15.0     Apr. 7
 1052+72   VX UMa 11.7 <14.5p    Apr.27
#1209-05    T Vir  9.0  14.8     Apr. 6
 1404-12    Z Vir  9.9  15.1     Apr.19
#1200+12   SU Vir  8.4  14.5     Apr. 3
---------------------------------------------

 # less accurate prediction
 $ semiregular variable